tiempos
Vía Christi Night Run 2021
wdt_ID | Puesto | Nº de corredor | Nombre | Categoria | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65 | Diego Rebolledo | 16K M-18 | ZAPALA | 01:13:58 | - |
2 | 2 | 68 | Gaston Damian Navarro | 16K M30-39 | Junin de los Andes | 01:14:00 | 0:00:02 |
3 | 3 | 32 | Quintulen Hugo | 16K M50-59 | Junin de los Andes | 01:17:27 | 0:03:29 |
4 | 4 | 218 | PARRA RENE | 16K M30-39 | 01:18:37 | 0:04:38 | |
5 | 5 | 217 | EDUARDO ANTINAO | 16K M30-39 | 01:22:35 | 0:08:36 | |
6 | 6 | 1 | Jonathan Roque Colombo | 16K M30-39 | SAN MARTÍN DE LOS ANDES | 01:23:09 | 0:09:10 |
7 | 7 | 66 | Facundo Flores | 16K M19-29 | Preguntar | 01:26:48 | 0:12:49 |
8 | 8 | 47 | Jesús Ferreyra | 16K M30-39 | PIEDRA DEL ÁGUILA | 01:29:28 | 0:15:30 |
9 | 9 | 3 | Lucas Valenzuela | 16K M19-29 | ZAPALA | 01:29:31 | 0:15:33 |
10 | 10 | 16 | Valeska Monsalve | 16K F40-49 | SAN MARTÍN DE LOS ANDES | 01:29:49 | 0:15:51 |
Puesto | Nº de corredor | Nombre |
conseguí tu foto
Te mostramos algunas de las fotos de la carrera
Para obtener las fotos:
CIRCUITOS


